해외/국내 | 국내 |
---|---|
피해발생 | 이후 |
업체 또는 아이템 | 비트엑스맥스 (bit x max) |
대표 | 김영성 |
주소 | |
도메인주소 | www.bit-9988.com |
금융 / 투자 상품 유형 (투자 명목) |
외환차익거래(FX) |
---|
은행명 | 대구은행 |
---|---|
명의자 성명 | 주식회사***** |
계좌번호 | ********9456 |
총 투자금액(피해금액) | 60000000 |
투자시기 | 2021년 01월 |
은행명 | 기업은행 |
---|---|
명의자 성명 | 모크샤 |
계좌번호 | **********4019 |
총 투자금액(피해금액) | 90000000 |
투자시기 | 2021년 02월 |
은행명 | 농협은행 |
---|---|
명의자 성명 | 주식회사***** |
계좌번호 | *********2673 |
총 투자금액(피해금액) | 100000000 |
투자시기 | 2021년 02월 |
사건개요(진술서) |
처음 단톡방(어머니 외 4명)에 어머니가 초대되었고 투자 사이트를 소개하며 "얼마 벌었다." " 대표님께 리빙받으면 수익창출과 같은 말로 현혹시킴 어머니께서는 톡에 언급되는 리딩자 대표와 상담을통해 사이트에 투자를 하여 2주에 걸쳐 총 2억 5천만원을 사기당하였습니다. 증거 자료들은 현재 경찰서에 제출한 상태입니다. 추가로 증거자료가 필요하시면 드리겠습니다. |
---|