번호 피해종류 업체명 계좌번호 등록일 내용
1519 외환차익거래(FX) ACDX **********4507 2022.05.01
1518 외환차익거래(FX) 신정윤 *******************7119 2022.04.28
1517 가상화폐 (코인) ******************* 2022.04.28
1516 가상화폐 (코인) 코인 ********************8392 2022.04.27
1515 가상화폐 (코인) 비트핏 ********************6377 2022.04.27
1514 카지노 홍길동 ********************1313 2022.04.27
1513 가상화폐 (코인) 로얄투자그룹 ********************2449 2022.04.26
1512 주식(장외주식 포함) 블루포인트 파트너스(기존업체 사칭) ******************** 2022.04.26
1511 카지노 TOKIO CASINO ********************0200 2022.04.25
1510 카지노 배팅 tokio ********************5756 2022.04.25
1509 온라인부업 https://open.kakao.com/o/swnb5a6d ********************1014 2022.04.24
1508 가상화폐 (코인) COINALO ********************4383 2022.04.23
1507 가상화폐 (코인) 한국투자그룹 ********************0890 2022.04.19
1506 유사 투자자문사 주식 꿀벌 ********************7188 2022.04.19
1505 파생금융상품 에이원자산관리 ********************1004 2022.04.19
1504 온라인부업 카지노 ********************1012 2022.04.18
1503 가상화폐 (코인) CrytptoBlock ******************** 2022.04.17
1502 카지노 IGT ********************1234 2022.04.16
1501 가상화폐 (코인) de-fi 금융거래소 ********************9073 2022.04.15
1500 외환차익거래(FX) 블록딜 ********************6945 2022.04.15