번호 피해종류 업체명 계좌번호 등록일 내용
1679 가상화폐 (코인) LifeWallet ********0203 2023.02.07
1678 카지노 올인카지노998 ****************6411 2023.02.07
1677 카지노 올인998 ********************6411 2023.02.07
1676 가상화폐 (코인) 해외사기거래소 ********************c1Tn 2023.02.01
1675 외환차익거래(FX) (주)엘아이 stockmarket ********************6423 2023.02.01
1674 온라인부업 random-king.com ********************4684 2023.01.30
1673 가상화폐 (코인) 빛나는투자, BITHolic거래소 ********************1052 2023.01.30
1672 카지노 마이제스타카지노 ********************7659 2023.01.30
1671 유사 투자자문사 (주)플랜홀딩스(여의도스탁) ********************3081 2023.01.26
1670 해외투자 코인 출금 ********************ㅇ 2023.01.26
1669 주식(장외주식 포함) WTI 서부텍사스 유가거래 주식투자 ********************2016 2023.01.22
1668 주식(장외주식 포함) WTI주식투자 ********************3703 2023.01.22
1667 카지노 88BALANCE ********************4018 2023.01.21
1666 선물·옵션 넥서빗 ********************2934 2023.01.20
1665 기타신종 수법 골드파트너스그룹 ********************6837 2023.01.19
1664 가상화폐 (코인) 엘뱅크 ********************1011 2023.01.19
1663 가상화폐 (코인) mtworld mtw 코인 ********************1839 2023.01.18
1662 환치기 PARTNER ********************8073 2023.01.14
1661 환치기 송지원 ********************8073 2023.01.14
1660 가상화폐 (코인) 여의도이자인투자그룹 ********************9702 2023.01.14